Resultados da 8ª rodada
Domingo (17/04)
Resende 1 x 1 Madureira
Cabofriense 1 x 2 Volta Redonda
Bangu 1 x 2 Americano
Flamengo 1 x 1 Macaé
América 1 x 3 Botafogo
Boavista 3 x 0 Duque de Caxias
Fluminense 1 x 0 Nova Iguaçu
Olaria 2 x 2 Vasco
Classificação final
Grupo A
1° Vasco = 17PTS / 8J / 5V / 2E / 1D / 19GP / 10GC / SG 9
2º Flamengo = 16PTS / 8J / 4V / 4E / 0D / 13GP / 7GC / SG 6
3º Americano = 14PTS /8J / 4V / 2E / 2D / 10GP / 14GC / SG -4
4° Boavista = 13PTS / 8J / 4V / 1E / 3D / 13GP / 8GC / SG 5
5º Volta Redonda = 11PTS / 8J /3V / 2E / 3D / 11GP / 12GC / SG -1
6º Resende = 8PTS / 8J / 2V / 2E / 4D / 12GP / 12GC / SG 0
7º Nova Iguaçu = 7PTS / 8J / 2V / 1E / 5D / 7GP / 12GC / SG -5
8° América* = 4PTS / 8J / 1V / 1E / 6D / 7GP / 15GC / SG -8
Grupo B
1º Fluminense = 17PTS / 8J / 5V / 2E / 1D / 13GP / 6GC / SG 7
2º Olaria = 15PTS / 8J / 4V / 3E / 1D / 11GP / 6GC / SG 5
3º Botafogo = 14PTS / 8J / 4V / 2E / 2D / 13GP / 8GC / SG 5
4º Madureira = 11PTS / 8J / 3V / 2E / 3D / 16GP / 15GC / SG 1
5º Duque de Caxias = 11PTS / 8J / 3V / 2E / 3D / 10GP / 14GC / SG -4
6º Macaé = 8PTS / 8J / 2V / 2E / 4D / 11GP / 14GC / SG -3
7° Bangu = 7PTS / 8J / 2V / 1E / 5D / 9GP / 15GC / SG -6
8º Cabofriense* = 4PTS / 8J / 1V / 1E / 6D / 7GP / 14GC / SG -7
*América e Cabofriense ficaram nas últimas colocações na classificação geral e estão rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Carioca.
Semifinais
23/04
18h30: Vasco x Olaria (Engenhão)
24/04
18h30: Vasco x Olaria (Engenhão)
24/04
16h: Fluminense x Flamengo (Engenhão)
Nenhum comentário:
Postar um comentário