Resultados da 5ª rodada
Sábado (26/03)
Olaria 2 x 0 Nova Iguaçu
Boavista 0 x 0 Botafogo
Domingo (27/03)
Bangu 2 x 1 Volta Redonda
América 1 x 2 Duque de Caxias
Resende 5 x 2 Macaé
Cabofriense 0 x 1 Americano
Flamengo 3 x 3 Madureira
Fluminense 0 x 0 Vasco
Classificação
Grupo A
1° Vasco = 10PTS / 5J / 3V / 1E / 1D / 11GP / 7GC / SG 4
2° Boavista = 10PTS / 5J / 3V / 1E / 1D / 8GP / 4GC / SG 4
3º Americano = 10PTS /5J / 3V / 1E / 1D / 7GP / 8GC / SG -1
4º Flamengo = 9PTS / 5J / 2V / 3E / 0D / 8GP / 6GC / SG 2
5º Volta Redonda = 7PTS / 5J /2V / 1E / 2D / 8GP / 9GC / SG -1
6º Resende = 6PTS / 5J / 2V / 0E / 3D / 9GP / 8GC / SG 1
7° América = 3PTS / 5J / 1V / 0E / 4D / 5GP / 9GC / SG -4
8º Nova Iguaçu = 3PTS / 5J / 1V / 0E / 4D / 3GP / 8GC / SG -5
Grupo B
1º Olaria = 12PTS / 5J / 4V / 0E / 1D / 9GP / 4GC / SG 5
2º Botafogo = 10PTS / 5J / 3V / 1E / 1D / 9GP / 4GC / SG 5
3º Fluminense = 8PTS / 5J / 2V / 2E / 1D / 5GP / 4GC / SG 1
4º Duque de Caxias = 8PTS / 5J / 2V / 2E / 1D / 8GP / 8GC / SG 0
5° Bangu = 6PTS / 5J / 2V / 0E / 3D / 7GP / 8GC / SG -1
6º Cabofriense = 4PTS / 5J / 1V / 1E / 3D / 3GP / 7GC / SG -4
7º Macaé = 3PTS / 5J / 1V / 0E / 4D / 7GP / 11GC / SG -4
8º Madureira = 4PTS / 5J / 1V / 1E / 3D / 11GP / 13GC / SG -2
Nenhum comentário:
Postar um comentário