Resultados:
3ª rodada:
Sábado (12/03)
Boavista 3 x 1 Cabofriense
Resende 1 x 2 Olaria
Botafogo 4 x 0 Americano
Domingo (13/03)
América 1 x 3 Bangu
Madureira 2 x 4 Vasco
Duque de Caxias 0 x 0 Volta Redonda
Macaé 0 x 1 Nova Iguaçu
Flamengo 0 x 0 Fluminense
Classificação:
Grupo A
1º Flamengo = 7PTS / 3J / 2V / 1E / 0D / 5GP / 3GC / SG 2
2° Vasco = 6PTS / 3J / 2V / 0E / 1D / 9GP / 7GC / SG 2
3° Boavista = 6PTS / 3J / 2V / 0E / 1D / 6GP / 4GC / SG 2
4º Volta Redonda = 4PTS / 3J /1V / 1E / 1D / 5GP / 6GC / SG -1
5º Americano = 4PTS /3J / 1V / 1E / 1D / 4GP / 7GC / SG -3
6° América = 3PTS / 3J / 1V / 0E / 2D / 4GP / 6GC / SG -2
7º Nova Iguaçu = 3PTS / 3J / 1V / 0E / 2D / 2GP / 4GC / SG -2
8º Resende = 0PT / 3J / 0V / 0E / 3D / 3GP / 6GC / SG -3
Grupo B
1º Botafogo = 9PTS / 3J / 3V / 0E / 0D / 9GP / 2GC / SG 7
2º Fluminense = 7PTS / 3J / 2V / 1E / 0D / 5GP / 2GC / SG 3
3º Olaria = 6PTS / 3J / 2V / 0E / 1D / 6GP / 4GC / SG 2
4º Macaé = 3PTS / 3J / 1V / 0E / 2D / 4GP / 4GC / SG 0
5º Madureira = 3PTS / 3J / 1V / 0E / 2D / 7GP / 8GC / SG -1
6° Bangu = 3PTS / 3J / 1V / 0E / 2D / 5GP / 6GC / SG -1
7º Cabofriense = 3PTS / 3J / 1V / 0E / 2D / 3GP / 6GC / SG -3
8º Duque de Caxias = 2PTS / 3J / 0V / 2E / 1D / 4GP / 6GC / SG -2
Próximos jogos:
Sábado (19/03)
16h: Nova Iguçu x Duque de Caxias (Laranjão)
16h: Volta Redonda x Macaé (Cidadania)
18h30: Fluminense x Boavista (Engenhão)
Domingo (20/03)
16h: Americano x Madureira (Godofredo Cruz)
16h: Cabofriense x Flamengo (Moacyrzão)
16h: Bangu x Resende (Moça Bonita)
16h: Olaria x América (Rua Bariri)
18h30: Vasco x Botafogo (Engenhão)
3ª rodada:
Sábado (12/03)
Boavista 3 x 1 Cabofriense
Resende 1 x 2 Olaria
Botafogo 4 x 0 Americano
Domingo (13/03)
América 1 x 3 Bangu
Madureira 2 x 4 Vasco
Duque de Caxias 0 x 0 Volta Redonda
Macaé 0 x 1 Nova Iguaçu
Flamengo 0 x 0 Fluminense
Classificação:
Grupo A
1º Flamengo = 7PTS / 3J / 2V / 1E / 0D / 5GP / 3GC / SG 2
2° Vasco = 6PTS / 3J / 2V / 0E / 1D / 9GP / 7GC / SG 2
3° Boavista = 6PTS / 3J / 2V / 0E / 1D / 6GP / 4GC / SG 2
4º Volta Redonda = 4PTS / 3J /1V / 1E / 1D / 5GP / 6GC / SG -1
5º Americano = 4PTS /3J / 1V / 1E / 1D / 4GP / 7GC / SG -3
6° América = 3PTS / 3J / 1V / 0E / 2D / 4GP / 6GC / SG -2
7º Nova Iguaçu = 3PTS / 3J / 1V / 0E / 2D / 2GP / 4GC / SG -2
8º Resende = 0PT / 3J / 0V / 0E / 3D / 3GP / 6GC / SG -3
Grupo B
1º Botafogo = 9PTS / 3J / 3V / 0E / 0D / 9GP / 2GC / SG 7
2º Fluminense = 7PTS / 3J / 2V / 1E / 0D / 5GP / 2GC / SG 3
3º Olaria = 6PTS / 3J / 2V / 0E / 1D / 6GP / 4GC / SG 2
4º Macaé = 3PTS / 3J / 1V / 0E / 2D / 4GP / 4GC / SG 0
5º Madureira = 3PTS / 3J / 1V / 0E / 2D / 7GP / 8GC / SG -1
6° Bangu = 3PTS / 3J / 1V / 0E / 2D / 5GP / 6GC / SG -1
7º Cabofriense = 3PTS / 3J / 1V / 0E / 2D / 3GP / 6GC / SG -3
8º Duque de Caxias = 2PTS / 3J / 0V / 2E / 1D / 4GP / 6GC / SG -2
Próximos jogos:
Sábado (19/03)
16h: Nova Iguçu x Duque de Caxias (Laranjão)
16h: Volta Redonda x Macaé (Cidadania)
18h30: Fluminense x Boavista (Engenhão)
Domingo (20/03)
16h: Americano x Madureira (Godofredo Cruz)
16h: Cabofriense x Flamengo (Moacyrzão)
16h: Bangu x Resende (Moça Bonita)
16h: Olaria x América (Rua Bariri)
18h30: Vasco x Botafogo (Engenhão)
Nenhum comentário:
Postar um comentário